| диаметр вала |
Размерный допуск для легких нагрузок (P ≤ 0,05 C) |
Размерный допуск для нормальных и высоких нагрузок (P > 0,05 C) |
|
|---|---|---|---|
| Dw ≤ 10 mm | js5 | ||
| 10 < Dw ≤ 17 mm | js5 | j5 | |
| 17 < Dw ≤ 100 mm | j6 | k5 | |
| 100 < Dw ≤ 140 mm | k6 | m5 | |
| 140 < Dw ≤ 200 mm | m6 | ||
|
200 < Dw ≤ 500 mm |
n6 | ||
|
Dw > 500 mm |
p7 | ||
| C = номинальная динамическая грузоподъемность | P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник | |||
Рекомендуемая посадка для отверстия
| Нагрузка | ограничение | Размерный допуск | |
|---|---|---|---|
|
|
Подача тепла через шахту | нет | G7 |
| От легких до нормальных нагрузок (P ≤ 0,1C) |
нет |
H8 | |
| Высокие нагрузки (P>0,1C) | нет | H7 | |
| Неопределенное направление нагрузки | От легких до нормальных нагрузок (P ≤ 0,05C) | нет | J7 |
| Нормальные и высокие нагрузки (P>0,05C) | Только для неразборных корпусов | K7 | |
| Высокие ударные нагрузки | Только для неразборных корпусов | M7 | |
|
|
Малые и переменные нагрузки (P ≤ 0,05C) | Только для неразборных корпусов | M7 |
| Нормальные и высокие нагрузки (0,05C<P≤0,1C) | Только для неразборных корпусов | N7 | |
| Очень высокие нагрузки (P > 0,1 C) | Только для неразборных корпусов | P7 | |
| C = номинальная динамическая грузоподъемность | P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник | |||
Данную информацию следует рассматривать как рекомендацию. Данные были тщательно собраны из различных источников, но никакой гарантий не дается.
