В таблице приведены рекомендуемые посадки на вал и отверстие.
Посадка на вал
Для радиальных шарикоподшипников с эксцентриковым кольцом и стопорным винтом значения будут следующими:Нагрузка | Размерный допуск | |
Простые подшипниковые узлы и P ≤ 0,02 C | h9 – h11 | |
0,02 C < P ≤ 0,035 C или низкие скорости | h8 | |
0,035 С < Р ≤ 0,05 С | h7 | |
P > 0,05 C и/или высокие скорости | h6 | |
C = номинальная динамическая грузоподъемность | P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник |
Радиальные шариковые подшипники с закрепительной втулкой и коническим отверстием
Общепринятый размерный допуск – h9.
Радиальные шарикоподшипники с цилиндрическим отверстием
Диаметр вала | Размерный допуск для легких нагрузок (P ≤ 0,035 C) | Допуск размеров для нормальных и высоких нагрузок (P > 0,035 C) | |
Dw ≤ 17 мм | j5 | ||
Дв ≥ 20 мм | j6 | k5 | |
C = номинальная динамическая грузоподъемность | P = эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник |
Допуски на размеры подшипников качения
Внешние размеры (валы)
Диапазон номинальных размеров [мм] |
ПРЕДЕЛЫ В мкм | |||||||||||||||||||||||||
d6 | e6 | f6 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | js5 | j5 | j6 | k5 | k6 | м5 | м6 | n5 | п6 | р6 | р7 | р6 | р7 | ||
от | 1 | -20 | -14 | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 |
к | 3 | -26 | -20 | -12 | -6 | -8 | -4 | -6 | -10 | -14 | -25 | -40 | -60 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
над | 3 | -30 | -20 | -10 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 20 | 24 | 23 | 27 |
к | 6 | -38 | -28 | -18 | -9 | -12 | -5 | -8 | -12 | -18 | -30 | -48 | -75 | -2,5 | -2 | -2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 |
над | 6 | -40 | -25 | -13 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 24 | 30 | 28 | 34 |
к | 10 | -49 | -34 | -22 | -11 | -14 | -6 | -9 | -15 | -22 | -36 | -58 | -90 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 19 | 19 |
над | 10 | -50 | -32 | -16 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 28 | 20 | 23 | 29 | 36 | 34 | 41 |
к | 18 | -61 | -43 | -27 | -14 | -17 | -8 | -11 | -18 | -27 | -43 | -70 | -110 | -4 | -3 | -3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | 18 | 23 | 23 |
над | 18 | -65 | -40 | -20 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 5 | 9 | 11 | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 | 35 | 43 | 41 | 49 |
к | 30 | -78 | -53 | -33 | -16 | -20 | -9 | -13 | -21 | -33 | -52 | -84 | -130 | -4,5 | -4 | -4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 28 | 28 |
над | 30 | -80 | -50 | -25 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | 42 | 51 | 50 | 59 |
к | 50 | -96 | -66 | -41 | -20 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | -62 | -100 | -160 | -5,5 | -5 | -5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 17 | 17 | 26 | 26 | 34 | 34 |
над | 50 | -100 | -60 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 | 33 | 39 | 51 | 62 | 60 | 71 |
к | 65 | -119 | -79 | -49 | -23 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | -47 | -120 | -190 | -6,5 | -7 | -7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 20 | 20 | 32 | 32 | 41 | 41 |
над | 65 | -100 | -60 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 | 33 | 39 | 51 | 62 | 62 | 73 |
к | 80 | -119 | -79 | -49 | -23 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | -47 | -120 | -190 | -6,5 | -7 | -7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 20 | 20 | 32 | 32 | 43 | 43 |
над | 80 | -120 | -72 | -36 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 6 | 13 | 18 | 25 | 28 | 35 | 38 | 45 | 59 | 72 | 73 | 86 |
к | 100 | -142 | -94 | -58 | -27 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | -140 | -220 | -7,5 | -9 | -9 | 3 | 3 | 13 | 13 | 23 | 23 | 37 | 37 | 51 | 51 |
над | 100 | -120 | -72 | -36 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 6 | 13 | 18 | 25 | 28 | 35 | 38 | 45 | 59 | 72 | 76 | 89 |
к | 120 | -142 | -94 | -58 | -27 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | -140 | -220 | -7,5 | -9 | -9 | 3 | 3 | 13 | 13 | 23 | 23 | 37 | 37 | 54 | 54 |
Внутренние размеры (отверстия)
Диапазон номинальных размеров [мм] |
ПРЕДЕЛЫ В мкм | |||||||||||||
F6 | G7 | H7 | H8 | J7 | К7 | М7 | N6 | N7 | Р7 | R6 | R7 | S6 | ||
от | 1 | 12 | 12 | 10 | 14 | 4 | 0 | -2 | -4 | -4 | -6 | -10 | -10 | -14 |
к | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | -6 | -10 | -12 | -10 | -14 | -16 | -16 | -20 | -20 |
над | 3 | 18 | 16 | 12 | 18 | 6 | 3 | 0 | -5 | -4 | -8 | -12 | -11 | -16 |
к | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | -6 | -9 | -12 | -13 | -16 | -20 | -20 | -23 | -24 |
над | 6 | 22 | 20 | 15 | 22 | 8 | 5 | 0 | -7 | -4 | -9 | -16 | -13 | -20 |
к | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | -7 | -10 | -15 | -16 | -19 | -24 | -25 | -28 | -29 |
над | 10 | 27 | 24 | 18 | 27 | 10 | 6 | 0 | -9 | -5 | -11 | -20 | -16 | -25 |
к | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | -8 | -12 | -18 | -20 | -12 | -29 | -31 | -34 | -36 |
над | 18 | 33 | 28 | 21 | 33 | 12 | 6 | 0 | -11 | -7 | -14 | -24 | -20 | -31 |
к | 30 | 20 | 7 | 0 | 0 | -9 | -15 | -21 | -24 | -28 | -35 | -37 | -41 | -44 |
над | 30 | 41 | 34 | 25 | 39 | 14 | 7 | 0 | -12 | -8 | -17 | -29 | -25 | -38 |
к | 50 | 25 | 9 | 0 | 0 | -11 | -18 | -25 | -28 | -33 | -42 | -45 | -50 | -54 |
над | 50 | 49 | 40 | 30 | 46 | 18 | 9 | 0 | -14 | -9 | -21 | -35 | -30 | -47 |
к | 65 | 30 | 10 | 0 | 0 | -12 | -21 | -30 | -33 | -39 | -51 | -54 | -32 | -66 |
над | 65 | 49 | 40 | 30 | 46 | 18 | 9 | 0 | -14 | -9 | -21 | -37 | -62 | -53 |
к | 80 | 30 | 10 | 0 | 0 | -12 | -21 | -30 | -33 | -39 | -51 | -56 | -62 | -72 |
над | 80 | 58 | 47 | 35 | 54 | 22 | 10 | 0 | -16 | -10 | -24 | -44 | -38 | -64 |
к | 100 | 36 | 12 | 0 | 0 | -13 | -25 | -35 | -38 | -45 | -59 | -66 | -73 | -86 |
над | 100 | 58 | 47 | 35 | 54 | 22 | 10 | 0 | -16 | -10 | -24 | -47 | -41 | -72 |
к | 120 | 36 | 12 | 0 | 0 | -13 | -25 | -35 | -38 | -45 | -59 | -69 | -76 | -94 |
Стандартные допуски ISO (классы IT) согласно ISO 286-1:2010
Номинальные размеры [мм] |
СТАНДАРТНЫЕ ДОПУСКИ В мкм | |||||
ИТ3 | ИТ4 | ИТ5 | ИТ6 | ИТ7 | ||
от | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
к | 3 | |||||
над | 3 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 12 |
к | 6 | |||||
над | 6 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 15 |
к | 10 | |||||
над | 10 | 3 | 5 | 8 |